<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>projekt9 &#187; google</title>
	<atom:link href="http://projekt9.si/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projekt9.si</link>
	<description>Iščemo namesto vas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2009 09:42:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kako ugotoviti zemljepisno širino in dolžino iz Google Maps</title>
		<link>http://projekt9.si/2008/12/28/kako-ugotoviti-zemljepisno-sirino-in-dolzino-iz-google-maps/</link>
		<comments>http://projekt9.si/2008/12/28/kako-ugotoviti-zemljepisno-sirino-in-dolzino-iz-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 21:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gorazd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kako? Tako!]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt9.si/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Sam menim, da je Google Maps (http://maps.google.com/) super zemljevid sveta. Odlični so tudi orto-foto posnetki. Sam pa pri Google Maps pogrešam pri podatek o zemljepisni širini in dolžini za izbrano točko na zemljevidu.
Na srečo obstaja workaround kako dobiti ta podatek. Vzemimo npr., da želimo vedeti zemljepisno širino in dolžino za Ptujski Grad.
Postopek bom napisal v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sam menim, da je Google Maps (<a href="http://maps.google.com/" target="_blank">http://maps.google.com/</a>) super zemljevid sveta. Odlični so tudi orto-foto posnetki. Sam pa pri Google Maps pogrešam pri podatek o zemljepisni širini in dolžini za izbrano točko na zemljevidu.</p>
<p>Na srečo obstaja workaround kako dobiti ta podatek. Vzemimo npr., da želimo vedeti zemljepisno širino in dolžino za Ptujski Grad.</p>
<p><span id="more-196"></span>Postopek bom napisal v obliki korakov, da bo laže razumljiv:</p>
<ol>
<li>Gremo na <a href="http://maps.google.com/" target="_blank">http://maps.google.com/</a></li>
<li>V polje za iskanje vpišemo kraj, ki ga iščemo. V našem primeru bomo vpisali &#8220;Ptuj, Na Gradu&#8221;.</li>
<li>Za lažjo lokacijo si lahko izberemo satelitski posnetek.</li>
<li>Ko najdemo želeni kraj, postavimo kazalec miške na ta kraj in pritisnemo desni gumb in izberemo možnost &#8220;Sredino zemljevida nastavi sem&#8221;</li>
<li>Sedaj napišemo v naslovno vrstico (tam, kjer trenutno piše http://maps.google.com/)<br />
<blockquote><p><strong><code>javascript:void(prompt('',gApplication.getMap().getCenter()));</code></strong></p></blockquote>
<p>in pritisnemo Enter</li>
<li>Pojavi se nam okno, kjer dobimo informacijo o zemljepisni širini in dolžini. V našem primeru dobimo:<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-198" title="maps" src="http://projekt9.si/wp-content/uploads/2008/12/maps.png" alt="maps" width="326" height="145" /></li>
<li>Zemljepisno širino in dolžino dobimo v stopinjah z decimalnimi vrednostmi. Če želimo spremeniti v stopinje, minute in sekunde, uporabimo enega izmed spletnih pretvornikov. V našem primeru bomo uporabili pretvornik na naslovu <a href="http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal.html" target="_blank">http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal.html</a>. Za ptujski grad tako dobimo: 46° 25&#8242; 15.3228&#8243; N in 15° 52&#8242; 3.918&#8243; E</li>
</ol>
<p>Seveda je potrebno opomniti, da je podatek točen natačno toliko, kolikor je natančen zemljevid na Google Maps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projekt9.si/2008/12/28/kako-ugotoviti-zemljepisno-sirino-in-dolzino-iz-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin pripravlja android telefon</title>
		<link>http://projekt9.si/2008/12/22/garmin-pripravlja-android-telefon/</link>
		<comments>http://projekt9.si/2008/12/22/garmin-pripravlja-android-telefon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 14:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gorazd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilni telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gphone]]></category>
		<category><![CDATA[navigacija]]></category>
		<category><![CDATA[OHA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt9.si/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Proizvajalec navigacijske opreme Garmin Ltd. (http://www.garmin.com/), je v začetku meseca podpisal sporazum o priključitvi k OHA (Open Handset Aliance).
Na hitro, OHA je združenje trenutno 47 tehnoloških podjetij, ki promovirajo, razvijajo Android OS in so kakorkoli drugače povezani z razvojem Android OS za mobilne telefone.
Na spletu so se sedaj pojavile novice, da je Garmin Ltd. objavil, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proizvajalec navigacijske opreme Garmin Ltd. (<a href="http://www.garmin.com/" target="_blank">http://www.garmin.com/</a>), je v začetku meseca podpisal sporazum o priključitvi k OHA (<a href="http://www.openhandsetalliance.com/" target="_blank">Open Handset Aliance</a>).</p>
<p>Na hitro, OHA je združenje trenutno 47 tehnoloških podjetij, ki promovirajo, razvijajo Android OS in so kakorkoli drugače povezani z razvojem Android OS za mobilne telefone.</p>
<p>Na spletu so se sedaj pojavile novice, da je Garmin Ltd. objavil, da v drugi polovici leta 2009 lahko pričakujemo Nüvi-telefon. Torej telefon z Garmin navigacijo.</p>
<p>Novico je sporočil Tony An, direktor marketinga Garmin Asia Pacific:</p>
<blockquote><p>Garmin will launch Nuvifone, its first GPS-enabled handset, in the Taiwan market in the second quarter of 2009, An noted. Garmin also plans to launch self-developed Android handsets in the second half of 2009, with production to be outsourced</p></blockquote>
<p>Ugibanja o tem ali bo Garmin ponujal svojo navigacijo samo skupaj s telefonom ali bo programček ponudil tudi v Android Marketu so zaenkrat še preuranjena.</p>
<h6>Vir: <a href="http://phandroid.com/2008/12/22/garmin-android-phone-coming-in-2009/" target="_blank">http://phandroid.com/2008/12/22/garmin-android-phone-coming-in-2009/</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projekt9.si/2008/12/22/garmin-pripravlja-android-telefon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ustvarite Googlov Dokument direktno iz pošte!</title>
		<link>http://projekt9.si/2008/12/17/ustvarite-googlov-dokument-direktno-iz-poste/</link>
		<comments>http://projekt9.si/2008/12/17/ustvarite-googlov-dokument-direktno-iz-poste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 07:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt9.si/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Vau. Googlov laboratorij se prav lepo polni zadnje mesece. Najprej Taski oz. Opravila, sedaj še shrani kot dokument. Zmaga. Če želite omogočiti zadnji dodatek vašemu GMail predalu, pojdite v zavihek Lab, poiščite in omogočite &#8220;Create a document&#8221;. Kliknite na kak mail v vašem predalu ter poglejte na desno:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vau. Googlov laboratorij se prav lepo polni zadnje mesece. Najprej Taski oz. Opravila, sedaj še <a href="http://gmailblog.blogspot.com/2008/12/new-in-labs-turn-email-into-google-doc.html" target="_blank">shrani kot dokument</a>. Zmaga. Če želite omogočiti zadnji dodatek vašemu GMail predalu, pojdite v zavihek Lab, poiščite in omogočite &#8220;Create a document&#8221;. Kliknite na kak mail v vašem predalu ter poglejte na desno:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Create a Document" src="http://4.bp.blogspot.com/_JE4qNpFW6Yk/SUba4ERTvbI/AAAAAAAAANs/XhtwwsywYfM/s400/create_a_doc.jpg" alt="" width="323" height="138" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projekt9.si/2008/12/17/ustvarite-googlov-dokument-direktno-iz-poste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Zeitgeist 2008</title>
		<link>http://projekt9.si/2008/12/13/google-zeitgeist-2008/</link>
		<comments>http://projekt9.si/2008/12/13/google-zeitgeist-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 08:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt9.si/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Naš dobri znanec in prijatelj, Google, nas je, kot vsak december, obdaril s celovitim Zeitgeistom za leto 2008. In seveda, kar je najpomembneje, lestvica desetih (10) najhitreje rastočih iskanih vsebin za leto 2008, kot jih vidi Google je:

sarah palin
beijing 2008
facebook login
tuenti
heath ledger
obama
nasza klasa
wer kennt wen
euro 2008
jonas brothers

In če ste se tudi vi vprašali, kaj pri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naš dobri znanec in prijatelj, Google, nas je, kot vsak december, obdaril s celovitim <a href="http://www.google.com/intl/en/press/zeitgeist2008/index.html" target="_blank">Zeitgeistom za leto 2008</a>. In seveda, kar je najpomembneje, lestvica desetih (10) najhitreje rastočih iskanih vsebin za leto 2008, kot jih vidi Google je:</p>
<ol class="zg-list">
<li>sarah palin</li>
<li>beijing 2008</li>
<li>facebook login</li>
<li>tuenti</li>
<li>heath ledger</li>
<li>obama</li>
<li>nasza klasa</li>
<li>wer kennt wen</li>
<li>euro 2008</li>
<li>jonas brothers</li>
</ol>
<p>In če ste se tudi vi vprašali, kaj pri vragu je <a href="http://www.tuenti.com/" target="_blank">Tuenti</a>, je Wikipedia našla <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tuenti.com" target="_blank">odgovor</a>. Gre za t.i. Madridski oz. Španski Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projekt9.si/2008/12/13/google-zeitgeist-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKSKLUZIVNO: Google Phone v naših rokah!</title>
		<link>http://projekt9.si/2008/12/11/ekskluzivno-google-phone-v-nasih-rokah/</link>
		<comments>http://projekt9.si/2008/12/11/ekskluzivno-google-phone-v-nasih-rokah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 21:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilni telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ekskluzivno]]></category>
		<category><![CDATA[g1]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google phone]]></category>
		<category><![CDATA[gphone]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekt9.si/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Kljub temu, da so se v Sloveniji že začeli pojavljati, imajo podobno ceno kot po ostalih spletnih dražbah. Kljub temu, da je sama vrednost izdelave telefona veliko manjša, je očitno, da bodo na njegov račun zaslužili prenekateri. Reči, piši&#8230; Mi ga imamo! Pravzaprav, Gorazd ga ima. Kmalu lahko torej pričakujete prvi pravi članek oz. podroben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-74 alignright" title="n1412949529_30154780_94062" src="http://projekt9.si/wp-content/uploads/2008/12/n1412949529_30154780_94062-300x225.jpg" alt="n1412949529_30154780_94062" width="180" height="135" />Kljub temu, da so se v Sloveniji že <a href="http://www.bolha.com/index.php?search=android&amp;ukaz=search" target="_blank">začeli pojavljati</a>, imajo podobno ceno kot po ostalih spletnih dražbah. Kljub temu, da je sama vrednost izdelave telefona veliko manjša, je očitno, da bodo na njegov račun zaslužili prenekateri. Reči, piši&#8230; Mi ga imamo! Pravzaprav, Gorazd ga ima. Kmalu lahko torej pričakujete prvi pravi članek oz. podroben opis enega in edinega, <a href="http://www.google-phone.com/" target="_blank">Google Phone</a>-a (ali drugače T-Mobile G1 telefona).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projekt9.si/2008/12/11/ekskluzivno-google-phone-v-nasih-rokah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
